性能參數(shù) |
圖像傳感器 | 960*640 CMOS |
可解碼制 |
| EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 add-on、 EAN-13 5 add-on、ISSN、ISBN、UPC-A、UPC-E、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、Codabar、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、 GS1 DataBar(RSS14)、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、ISBT-128、GS1-128、code39FULLASCII |
一維 |
|
二維 | PDF417、QRcode、MicroQR、Aztec、Datamatrix |
| 測(cè)試條碼 | 最小范圍 | 最大范圍 |
掃描范圍 | 5mil code39 | 2cm | 4cm |
| UPC-13mil | 1cm | 11cm |
| 20 mil code39 | 3cm | 10cm |
| 20 mil QR Code | 1cm | 9cm |
系統(tǒng)兼容性 | Linux,Android,MACOS、Windows XP、7、8、10 |
掃描模式 | 自動(dòng)感應(yīng)掃描 |
支持鍵盤 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、日本語(yǔ)、俄語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、愛(ài)爾蘭語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、捷克語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)(葡萄牙、巴西)、瑞典語(yǔ)、土耳其F、土耳其Q、希臘語(yǔ)、比利時(shí)(法語(yǔ)) |
支持條碼語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文漢字(win系統(tǒng)下) |
發(fā)票功能 | 支持(只針對(duì)中國(guó)市場(chǎng))(win系統(tǒng)下) |
最小識(shí)別精度 | Code 39碼5mil |
可掃條碼類型 | 紙類、薄膜類一維二維條碼;手機(jī)、平板等屏幕一維二維條碼 |
運(yùn)動(dòng)容差 | 2.2米/秒 |
印刷對(duì)比度 | 35% |
二次開(kāi)發(fā) | 支持二次開(kāi)發(fā),通過(guò)串口指令實(shí)現(xiàn) |
條碼輸出編輯 | 不支持添加前后綴 |
識(shí)別角度范圍 | 轉(zhuǎn)角±360°,仰角±60°,偏角±70° |
環(huán)境參數(shù) |
防摔性 | 可承受2米自由落體跌落5次 |
防水防塵 | 符合IP54標(biāo)準(zhǔn) |
工作溫度范圍 | -20-55℃ |
保存溫度范圍 | -20-60℃ |
工作濕度范圍 | 5-95%非凝結(jié)狀態(tài) |
保存濕度范圍 | 5-95%非凝結(jié)狀態(tài) |
物理參數(shù) |
主機(jī)凈重量 | 158g |
含包裝及附件重量 | 330g |
主機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 76.72mm* 66.3mm*64.7mm |
包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 184mm*110mm*84mm |
數(shù)據(jù)線長(zhǎng)度 | 180CM(±3CM) |
通訊接口 | USB(免驅(qū))、串口(TTL、RS232、RS485)、韋根 |
工作電壓 | 5V-20V |
USB接口 | 待機(jī)功率 | 118mA/0.59W | 串口接口 | 待機(jī)功率 | 118mA/0.59W |
自動(dòng)感應(yīng) | 工作功率 | 149mA/0.745W | 自動(dòng)感應(yīng) | 工作功率 | 149mA/0.745W |
| 工作最大功率 | 151mA/0.755W |
| 工作最大功率 | 151mA/0.755W |
人機(jī)交互 |
蜂鳴器 | 啟動(dòng)提示,解碼成功提示 |
|
|
|